
Air Cooled
Reduction ratio i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i
Motor with mounting flange
- Vector control inverter IP65
- Main switch and main fuse
- DC-DC converter 12 Vdc
- 1,5m cable for display, lever, key
- Quick install / easy connect / plug and play
- Leg SD25 by Yanmar
Optional:
- NMEA2000 compatible (upon request)
- Regeneration kit
| Product Code | Description | Motor Size | Nominal kW | Intermittent kW | Battery Vdc | Motor rpm |
| BV101492A | SailMaster 2A | 180-4 | 1.5 | 2 | 48 | 1500 |
| BV101611A | SailMaster 5A | 180-8 | 4 | 5 | 48 | 1500 |
| BV101901A | SailMaster 7A | 180-12 | 5 | 7 | 48 | 1500 |
| BV101922A | SailMaster 10A | 220-20 | 8 | 10 | 48 | 1500 |
| BV101933A | SailMaster 8A | 180-12 | 6 | 8 | 96 | 1500 |
| BV101955A | SailMaster 12A | 180-12 | 8 | 12 | 96 | 3000 |
| BV101944A | SailMaster 15A | 220-20 | 10 | 15 | 96 | 1500 |
| BV101476A | SailMaster 20A | 220-20 | 15 | 20 | 96 | 3000 |
Liquid Cooled
Reduction ratio i= 2
Propeller rpm = motor rpm/i
- Motor with mounting flange
- Vector control inverter IP65
- Main switch and main fuse
- DC-DC converter 12 Vdc
- 1,5m cable for display, lever, key
- Quick install / easy connect / plug and play
- Inlet and outlet liquid connections
- Leg SD25 by Yanmar
Optional:
- NMEA2000 compatible (upon request)
- Regeneration kit
| Product Code | Description | Motor Size | Nominal kW | Intermittent kW | Battery Vdc | Motor rpm |
| BV100881W | SailMaster 3W | 180-4 | 2.5 | 3 | 48 | 1500 |
| BV100882W | SailMaster 7W | 180-8 | 5 | 7 | 48 | 1500 |
| BV101474W | SailMaster 10W | 180-12 | 8 | 10 | 48 | 1500 |
| BV101475W | SailMaster 15W | 220-20 | 10 | 15 | 48 | 1500 |
| BV101955W | SailMaster 18W | 180-12 | 12 | 18 | 96 | 3000 |
| BV101476W | SailMaster 25W | 220-20 | 20 | 25 | 96 | 3000 |
Authorized Distributor
Palmer Johnson is an authorized distributor and service provider for Bellmarine products.
Service and Support
Seven master rebuild centers, ten full-service centers, and an extensive dealer network to serve you.